Калориферы и отопительные агрегаты

Калориферы и отопительные агрегаты
Калориферы КП-Ск (паровые)
ТУ 6530-004-02962743-95
Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Цена с НДС, руб.
КП-Ск 3-1 2 000 46,1 9,9 7 347 р.
КП-Ск 3-2 2 500 56,5 12,1 8 375 р.
КП-Ск 3-3 3 150 68,8 14,4 9 159 р.
КП-Ск 3-4 4 000 83,2 16,7 10 743 р.
КП-Ск 3-5 5 000 103,5 21,3 11 657 р.
КП-Ск 3-6 2 500 50,7 13,3 10 024 р.
КП-Ск 3-7 3 150 65,4 16,3 11 102 р.
КП-Ск 3-8 4 000 83,2 19,4 12 408 р.
КП-Ск 3-9 5 000 103,5 22,5 13 208 р.
КП-Ск 3-10 6 300 135,6 28,7 15 673 р.
КП-Ск 3-11 16 000 360,0 83,1 37 713 р.
КП-Ск 3-12 25 000 556,7 125,3 55 019 р.
КП-Ск 4-1 2 000 52,8 12,9 8 620 р.
КП-Ск 4-2 2 500 67,9 15,9 9 910 р.
КП-Ск 4-3 3 150 79,9 18,9 10 939 р.
КП-Ск 4-4 4 000 97,7 21,8 11 983 р.
КП-Ск 4-5 5 000 122,1 27,8 14 694 р.
КП-Ск 4-6 2 500 59,1 17,4 12 179 р.
КП-Ск 4-7 3 150 76,1 21,5 13 551 р.
КП-Ск 4-8 4 000 97,0 25,5 14 987 р.
КП-Ск 4-9 5 000 120,9 29,6 16 310 р.
КП-Ск 4-10 6 300 154,6 37,7 19 265 р.
КП-Ск 4-11 16 000 417,7 110,1 48 489 р.
КП-Ск 4-12 25 000 648,4 166,3 70 186 р.
Калориферы КСк ( водяные)
ТУ 6530-004-02962743-95
Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Цена с НДС, руб.
КСк 3-1 2 000 37,0 9,9 7 347 р.
КСк 3-2 2 500 47,4 12,1 8 375 р.
КСк 3-3 3 150 60,0 14,4 9 159 р.
КСк 3-4 4 000 75,4 16,7 10 743 р.
КСк 3-5 5 000 98,4 21,3 11 657 р.
КСк 3-6 2 500 50,7 13,3 10 024 р.
КСк 3-7 3 150 65,4 16,3 11 102 р.
КСк 3-8 4 000 83,2 19,4 12 408 р.
КСк 3-9 5 000 103,5 22,5 13 208 р.
КСк 3-10 6 300 135,6 28,7 15 673 р.
КСк 3-11 16 000 360,0 83,1 37 713 р.
КСк 3-12 25 000 556,7 125,3 55 019 р.
КСк 4-1 2 000 43,4 12,9 8 620 р.
КСк 4-2 2 500 58,5 15,9 9 910 р.
КСк 4-3 3 150 70,4 18,9 10 939 р.
КСк 4-4 4 000 88,7 21,8 11 983 р.
КСк 4-5 5 000 115,2 27,8 14 694 р.
КСк 4-6 2 500 59,1 17,4 12 179 р.
КСк 4-7 3 150 76,1 21,5 13 551 р.
КСк 4-8 4 000 97,0 25,5 14 987 р.
КСк 4-9 5 000 120,9 29,6 16 310 р.
КСк 4-10 6 300 154,6 37,7 19 265 р.
КСк 4-11 16 000 417,7 110,1 48 489 р.
КСк 4-12 25 000 648,4 166,3 70 186 р.
Цены указаны с нагревательным элементом из сварной трубы. Цены на калориферы, воздухонагреватели и отопительные агрегаты с нагревательным элементом из цельнотянутой (бесшовной) трубы можно уточнить в отделе продаж
Отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300
Тип Электродвигатель, кВт / об/мин Калорифер тип Q по воздуху, м3/час Q по теплу, кВт Цена с НДС, руб.
АО2-3,0 0,25 / 1500 КСК 3, КП 3 2 600 29,0 30 405 р.
АО2-4,0 0,37 / 1500 КСК 3, КП 3 4 000 48,0 31 572 р.
АО2-6,3 0,55 / 1500 КСК 3, КП 3 6 300 71,8 36 371 р.
АО2-10 0,75 / 1000 КСК 3, КП 3 10 000 118,6 46 397 р.
АО2-20 3,0 / 1500 КСК 3, КП 3 20 000 233,7 77 311 р.
АО2-25 3,0 / 1500 КСК 4, КП 4 24 600 325,7 98 306 р.
АО2-50 7,5 / 1000 КСК 4, КП 4 60 000 900,0 199 408 р.
СТД-300 2,2/1000   25 000 360,0 99 170 р.